Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Материально-техническая_база_2021.docx
Материально_техническая_база_школы 2020.docx
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет английского языка | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Стационарный компьютер - 1 шт., | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет биологии | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол для лабораторных и практических работ - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Стационарный компьютер - 1 шт., Проектор - 1 шт. | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет географии | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол для лабораторных и практических работ - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Стационарный ПК - 1 шт., Проектор - 1 шт. | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет геометрии | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Стационарный компьютер - 1 шт., Проектор - 1 шт. | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет информатики 1 |
Стол для учителя - 1 шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт., Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Интерактивная панель - 1 шт., Комплект ученических ноутбуков - 10 шт., Комплектов оборудования для робототехники - 3 шт., МФУ - 1 шт., Принтеров - 2 шт., из них - 1 шт. цветной и 1 шт. для 3D печати., Комплект для виртуальной реальности - 1 шт., Квадрокоптеров - 4 шт. |
|
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет информатики 2 | Стол для учителя - 1 шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт., Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран - 1 шт., Комплект ученических ноутбуков - 8 шт., Стационарные компьютеры - 6 шт., Проектор - 1 шт. | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет истории | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Проектор - 1 шт. Стационарный ПК 1шт | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет математики 1 | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Стационарный ПК - 1 шт., Проектор - 1 шт. | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет математики 2 | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Стационарный ПК - 1 шт., Проектор - 1 шт. | |
Кабинет музыки | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Проектор - 1 шт. Стационарный ПК 1 шт | ||
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет обществознания | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Проектор - 1 шт. Стационарный ПК 1 шт | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет основы безопасности и защиты Родины | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Проектор - 1 шт. Стационарный ПК 1 шт | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет родного языка и литературы | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Проектор - 1 шт. Стационарный ПК 1 шт | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет русского языка и литературы № 1 | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Стационарный ПК - 1 шт., Проектор - 1 шт. | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет русского языка и литературы № 2 | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Стационарный ПК - 1 шт., Проектор - 1 шт. | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет технологии | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол для практических работ - 1 шт., Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Станки. | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет химии |
Стол для учителя - 1шт., Шкаф с вытяжкой для лабораторных и практических работ - 1 шт., Стол для лабораторных и практических работ - 1 шт., Стул для учителя - 1 шт. Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт. Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт. Стационарный ПК - 1 шт., Проектор - 1 шт. |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование оборудованных объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет английского языка | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Стационарный компьютер - 1 шт., | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет биологии | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол для лабораторных и практических работ - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Стационарный компьютер - 1 шт., Проектор - 1 шт. | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет географии | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол для лабораторных и практических работ - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Стационарный ПК - 1 шт., Проектор - 1 шт. | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет геометрии | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Стационарный компьютер - 1 шт., Проектор - 1 шт. | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет информатики 1 |
Стол для учителя - 1 шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт., Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Интерактивная панель - 1 шт., Комплект ученических ноутбуков - 10 шт., Комплектов оборудования для робототехники - 3 шт., МФУ - 1 шт., Принтеров - 2 шт., из них - 1 шт. цветной и 1 шт. для 3D печати., Комплект для виртуальной реальности - 1 шт., Квадрокоптеров - 4 шт. |
|
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет информатики 2 | Стол для учителя - 1 шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт., Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран - 1 шт., Комплект ученических ноутбуков - 8 шт., Стационарные компьютеры - 6 шт., Проектор - 1 шт. | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет истории | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Проектор - 1 шт. Стационарный ПК 1шт | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет математики 1 | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Стационарный ПК - 1 шт., Проектор - 1 шт. | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет математики 2 | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Стационарный ПК - 1 шт., Проектор - 1 шт. | |
Кабинет музыки | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Проектор - 1 шт. Стационарный ПК 1 шт | ||
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет обществознания | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Проектор - 1 шт. Стационарный ПК 1 шт | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет основы безопасности и защиты Родины | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Проектор - 1 шт. Стационарный ПК 1 шт | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет родного языка и литературы | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Проектор - 1 шт. Стационарный ПК 1 шт | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет русского языка и литературы № 1 | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Стационарный ПК - 1 шт., Проектор - 1 шт. | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет русского языка и литературы № 2 | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт., Стационарный ПК - 1 шт., Проектор - 1 шт. | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет технологии | Стол для учителя - 1шт., Стул для учителя - 1 шт., Стол для практических работ - 1 шт., Стул ученический - 30 шт., Меловая доска - 1 шт., Станки. | |
649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | Кабинет химии |
Стол для учителя - 1шт., Шкаф с вытяжкой для лабораторных и практических работ - 1 шт., Стол для лабораторных и практических работ - 1 шт., Стул для учителя - 1 шт. Стол ученический - 15 шт. Стул ученический - 30 шт. Меловая доска - 1 шт., Экран для проектора - 1 шт. Стационарный ПК - 1 шт., Проектор - 1 шт. |
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | 649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | 53 | 8 | нет |
Спортзал | 649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д 52 | 288 | 30 | нет |
Сведения о средствах обучения и воспитания
В МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. В. И. Чаптынова» имеются кабинеты для ведения практических занятий по технологии: Мастерская для девочек (домоводство) с комплектом швейных машин, Совмещенная столярная и слесарная мастерская оборудованная токарным, сверлильным и другим оборудованием.
Имеются кабинеты физики, химии, биологии, географии обеспеченные оборудованием для проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебными программами.
Все кабинеты обеспечены комплектами наглядных, дидактических материалов для ведения предметов в соответствии с образовательными стандартами.
Для ведения предмета физическая культура имеется набор спортивного инвентаря позволяющий проводить уроки по всем видам спорта.
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Приложение_№1_к_Котракту_от_30.122021_№0410-151.pdf
ГК_0410-151_от_30.12.2021.pdf
!Письмо Минцифры РФ о ГК ЕСПД.pdf
01_ds-2__0410151_izm_akta_materik_el_vid.pdf
gk_071-23-89_ot_31082023 (1).pdf
Электронный дневник и журнал sgo.altaiobr04.ru
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информационная база школы оснащена:
— электронной почтой;
— локальной сетью;
— выходом в Интернет;
— функционирует официальный сайт школы.
Особые условия доступа к информационным системам и информационно - коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с официальным сайтом школы(koshsosh.obr04.ru), и с другими сайтами образовательной направленности, на которых существует версия для слабовидящих.
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В рамках реализации государственной программы "Доступная среда" в школе обеспечен доступ в здание для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Центральный вход в учреждение оборудован пандусом. Для людей с нарушениями зрения предусмотрены тактильные предупреждающие указатели с названием учреждения на дверях главного входа и информационной табличкой с использованием шрифта Брайля.
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | отсутствует | отсутствует |
Количество мест | отсутствует | отсутствует |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии